Önümüzdeki 30 Gün İçinde Resmi Tatiller
Bugün ve önümüzdeki 30 gün içinde gerçekleşen küresel resmi tatillerin listesini görün. Hangi ülkelerin kutladığını öğrenin.
Ülkelere Göre Tatiller
Bugün ve Sonraki 30 Gün İçinde Tatiller
Tarih | İsim | Nerede | |
---|---|---|---|
16. Ağu | Day After Assumption of Mary | Vatikan Şehri | |
Independence Day | Gabon | ||
Janmashtami | Hindistan | ||
Restoration Day | Dominik Cumhuriyeti | ||
Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
17. Ağu | Independence Day | Endonezya | |
Independence Day Holiday | Gabon | ||
Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Arjantin | ||
Sunday | İsveç | ||
18. Ağu | Assumption Day (observed) | Kolombiya | |
19. Ağu | Afghanistan Independence Day | Afganistan | |
Ibumin Earoeni Day | Nauru | ||
20. Ağu | Independence Restoration Day | Estonya | |
Revolution Day | Fas | ||
State Foundation Day | Macaristan | ||
21. Ağu | Ninoy Aquino Day | Filipinler | |
Youth Day | Fas | ||
22. Ağu | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | İran | |
24. Ağu | Martyrdom of Ali al-Rida | İran | |
National Day (estimated) | Maldivler | ||
Sunday | İsveç | ||
25. Ağu | Independence Day | Uruguay | |
Late Summer Bank Holiday | Man Adası | ||
National Heroes Day | Filipinler | ||
Summer Bank Holiday | Guernsey, Jersey | ||
26. Ağu | Heroes' Day | Namibya | |
National Repentance Day | Papua Yeni Gine | ||
27. Ağu | Republic of Moldova Independence Day | Moldova | |
28. Ağu | Dormition of the Mother of God | Gürcistan | |
Ganesh Chaturthi | Mauritius | ||
29. Ağu | Slovak National Uprising Anniversary | Slovakya | |
30. Ağu | Constitution Day | Kazakistan | |
Popular Consultation Day | Timor-Leste | ||
Rose of Lima Day | Peru | ||
Victory Day | Türkiye | ||
31. Ağu | American Withdrawal Day | Afganistan | |
Independence Day | Kırgızistan, Trinidad ve Tobago | ||
National Day | Malezya | ||
National Language Day | Moldova | ||
Sunday | İsveç | ||
1. Eyl | Constitution Day (observed) | Kazakistan | |
Independence Day | Özbekistan | ||
Independence Day (observed) | Trinidad ve Tobago | ||
Labor Day | ABD Virgin Adaları, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Uzak Adaları, Amerikan Samoası, Bermuda, Guam, Kanada, Kuzey Mariana Adaları, Palau, Porto Riko | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | İran | ||
National Day | Vietnam | ||
National Day (observed) | Malezya | ||
2. Eyl | National Day | Vietnam | |
3. Eyl | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | |
4. Eyl | Day after Prophet's Birthday | Fildişi Sahili | |
Eid-el-Mawlid (estimated) | Nijerya | ||
Mawlid (estimated) | Burkina Faso, Kamerun, Çad | ||
Mawlid al-Nabi (estimated) | Maldivler, Moritanya | ||
Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Cibuti | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Afganistan, Bahreyn, Benin, Cezayir, Etiyopya, Fas, Kuveyt, Libya, Mısır, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün | ||
5. Eyl | Armed Forces Day (observed) | Sao Tome ve Principe | |
Day after Prophet's Birthday | Gine | ||
Dri-jerbal Day | Marshall Adaları | ||
Mother Teresa Canonization Day | Arnavutluk | ||
Prophet Muhammad's Birthday | Malezya | ||
Prophet's Birthday | Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Cocos Keeling Adaları, Endonezya, Guyana, Hindistan, Nijer, Sri Lanka | ||
Prophet's Birthday (estimated) | Fas | ||
6. Eyl | Armed Forces Day | Sao Tome ve Principe | |
Independence Day | Esvatini | ||
Prophet Mohammed's Birthday | Fiji | ||
Prophet's Birthday (observed) | Brunei | ||
Unification Day | Bulgaristan | ||
7. Eyl | Binara Full Moon Poya Day | Sri Lanka | |
Independence Day | Brezilya | ||
Sunday | İsveç | ||
Victory Day | Mozambik | ||
8. Eyl | Feast of Our Lady of Victories | Malta | |
Independence Day | Kuzey Makedonya | ||
Nativity of Mary | Lihtenştayn | ||
Our Lady of Meritxell | Andorra | ||
Prophet Mohammed's Birthday (observed) | Fiji | ||
Unification Day (observed) | Bulgaristan | ||
Victory Day (observed) | Mozambik | ||
10. Eyl | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq | İran | |
Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibya | ||
Saint George's Caye Day | Belize | ||
11. Eyl | Ethiopian New Year | Etiyopya | |
14. Eyl | Battle of San Jacinto Day | Nikaragua | |
Sunday | İsveç | ||
15. Eyl | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovakya | |
Independence Day | El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua | ||
Respect for the Aged Day | Japonya | ||
Her tatil için gösterilen ülkelerin listesi, mutlaka tüm ülkeleri içermeyebilir. |
Ülkelere Göre Resmi Tatiller
A
B
- Birleşik Krallık
- Bahamalar
- Bahreyn
- Bangladeş
- Barbados
- Belarus
- Belçika
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Butan
- Bolivya
- Bonaire, Sint Eustatius ve Saba
- Bosna ve Hersek
- Botsvana
- Bouvet Adası
- Brezilya
- Britanya Hint Okyanusu Bölgesi
- Britanya Virgin Adaları
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Batı Sahara
F
G
I
K
M
S
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Fransız bölgesi)
- Saint Pierre ve Miquelon
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ve Principe
- Suudi Arabistan
- Senegal
- Sırbistan
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (Hollanda bölümü)
- Slovakya
- Slovenya
- Solomon Adaları
- Somali
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard ve Jan Mayen
- Suriye