Önümüzdeki 30 Gün İçinde Resmi Tatiller
Bugün ve önümüzdeki 30 gün içinde gerçekleşen küresel resmi tatillerin listesini görün. Hangi ülkelerin kutladığını öğrenin.
Ülkelere Göre Tatiller
Bugün ve Sonraki 30 Gün İçinde Tatiller
| Tarih | İsim | Nerede | |
|---|---|---|---|
| 11. May | Day of Memory and Honor (observed) | Özbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronezya | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazakistan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaycan | ||
| 12. May | Saint Andrew's Day | Gürcistan | |
| 14. May | Ascension Day | Aland Adaları, Almanya, Aruba, Avusturya, Belçika, Benin, Bonaire, Sint Eustatius ve Saba, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Danimarka, Endonezya, Esvatini, Fildişi Sahili, Finland, Fransa, Fransız Guyanası, Fransız Güney Toprakları, Fransız Polinezyası, Gabon, Grönland, Guadeloupe, Hollanda, Kamerun, Kongo, Lesotho, Lihtenştayn, Lüksemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monako, Namibya, Norveç, Saint Barthélemy, Saint Martin (Fransız bölgesi), Saint Pierre ve Miquelon, Senegal, Sint Maarten (Hollanda bölümü), Svalbard ve Jan Mayen, Togo, Toplantı, Vanuatu, Vatikan Şehri, Wallis ve Futuna, Yeni Kaledonya, İsveç, İsviçre, İzlanda | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Kamboçya | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguay | ||
| 15. May | Independence Day | Paraguay | |
| 17. May | Constitution Day | Nauru, Norveç, Svalbard ve Jan Mayen | |
| Sunday | İsveç | ||
| 18. May | Ascension Day (observed) | Kolombiya | |
| Constitution Day (observed) | Nauru | ||
| Flag Day and University Day | Haiti | ||
| 19. May | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Türkiye | |
| 20. May | National Day | Kamerun | |
| Restoration of Independence Day | Timor-Leste | ||
| 21. May | Independence Day | Karadağ | |
| Navy Day | Şili | ||
| 22. May | Abolition of Slavery | Martinique | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Karadağ | ||
| Shavuot | İsrail | ||
| Unity Day | Yemen | ||
| 23. May | National Labour Day | Jamaika | |
| 24. May | Buddha's Birthday | Güney Kore | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgaristan | ||
| Pentecost | Polonya | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Kuzey Makedonya | ||
| Solemnity of Pentecost | Vatikan Şehri | ||
| Sunday; Whit Sunday | İsveç | ||
| The Battle of Pichincha | Ekvador | ||
| The Buddha's Birthday | Hong Kong, Makao | ||
| Unity Day (observed) | Yemen | ||
| Whit Sunday | Aland Adaları, Belçika, Bonaire, Sint Eustatius ve Saba, Danimarka, Estonya, Finland, Grönland, Hollanda, Lihtenştayn, Macaristan, Madagaskar, Norveç, Sint Maarten (Hollanda bölümü), Slovenya, Svalbard ve Jan Mayen, İzlanda | ||
| 25. May | Africa Day | Gine, Moritanya, Namibya, Zimbabve | |
| Africa Freedom Day | Zambiya | ||
| Africa/Heroes Day | Lesotho | ||
| African Liberation Day | Ekvator Ginesi | ||
| Alternative holiday for Buddha's Birthday | Güney Kore | ||
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (observed) | Bulgaristan | ||
| Independence Day | Ürdün | ||
| JAGS McCartney Day | Turks ve Caicos Adaları | ||
| May Revolution Day | Arjantin | ||
| Memorial Day | ABD Virgin Adaları, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Uzak Adaları, Amerikan Samoası, Guam, Kuzey Mariana Adaları, Porto Riko | ||
| National Labour Day (observed) | Jamaika | ||
| Saints Cyril and Methodius Day (observed) | Kuzey Makedonya | ||
| Spring Bank Holiday | Birleşik Krallık, Guernsey, Jersey, Man Adası | ||
| The Battle of Pichincha (observed) | Ekvador | ||
| The Buddha's Birthday (observed) | Hong Kong | ||
| Whit Monday | Almanya, Andorra, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Avusturya, Bahamalar, Barbados, Belçika, Benin, Britanya Virgin Adaları, Danimarka, Dominika, Fildişi Sahili, Fransa, Fransız Guyanası, Fransız Güney Toprakları, Fransız Polinezyası, Gabon, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Hollanda, Kongo, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monako, Norveç, Saint Barthélemy, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (Fransız bölgesi), Saint Pierre ve Miquelon, Senegal, Solomon Adaları, Svalbard ve Jan Mayen, Togo, Toplantı, Wallis ve Futuna, Yeni Kaledonya, İzlanda | ||
| 26. May | Arafat Day (estimated) | Birleşik Arap Emirlikleri, Cibuti, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün | |
| Day of Arafah (estimated) | Afganistan, Libya | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Umman, Yemen | ||
| Hajj Day (estimated) | Maldivler | ||
| Independence Day | Guyana, Gürcistan | ||
| 27. May | Abolition of Slavery | Guadeloupe | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Fildişi Sahili, Singapur, Türkiye | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna ve Hersek, Brunei, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Cocos Keeling Adaları, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Gabon, Gine, Guyana, Hindistan, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Maldivler, Malezya, Moritanya, Mısır, Nijer, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Tanzanya, Timor-Leste, Togo, Tunus, Umman, Yemen, Çad, Özbekistan, Ürdün, İran | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Suudi Arabistan | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Gana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nijerya | ||
| Kurman Ait (estimated) | Kırgızistan | ||
| 28. May | Abolition of Slavery | Saint Martin (Fransız bölgesi) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Gine, Nijer | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Etiyopya | ||
| Eid al-Adha | Türkiye | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Fas, Katar, Libya, Maldivler, Moritanya, Umman, Yemen | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Azerbaycan | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Cibuti, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nijerya | ||
| Genocide Remembrance Day | Namibya | ||
| Republic Day | Ermenistan | ||
| 29. May | Eid al-Adha | Türkiye | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Katar, Libya, Maldivler, Pakistan, Umman, Yemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Kuveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fiji | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. May | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Türkiye | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Maldivler, Yemen | ||
| Indian Arrival Day | Trinidad ve Tobago | ||
| Mother's Day | Nikaragua | ||
| Statehood Day | Hırvatistan | ||
| 31. May | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Yemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Suudi Arabistan | ||
| Mother's Day | Madagaskar | ||
| Pentecost | Romanya | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Vatikan Şehri | ||
| Sunday | İsveç | ||
| The Buddha's Birthday | Moğolistan | ||
| Vesak Day | Singapur | ||
| Vesak Day (estimated) | Endonezya | ||
| Visakha Bucha | Tayland | ||
| 1. Haz | Anguilla Day (observed) | Anguilla | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunei | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malezya | ||
| Children's Day | Moğolistan | ||
| Children's Day; Pentecost | Romanya | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Moldova | ||
| June Bank Holiday | İrlanda | ||
| King's Birthday | Yeni Zelanda | ||
| Madaraka Day | Kenya | ||
| Pancasila Day | Endonezya | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Cook Adaları | ||
| Vesak Day (observed) | Singapur | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Tayland | ||
| Whit Monday | Kıbrıs, Yunanistan | ||
| 2. Haz | Festa della Repubblica | İtalya | |
| 3. Haz | HM Queen Suthida's Birthday | Tayland | |
| Local Election Day | Güney Kore | ||
| 4. Haz | Corpus Christi | Avusturya, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Grenada, Haiti, Hırvatistan, Lihtenştayn, Monako, Polonya, Portekiz, Saint Lucia, San Marino, Seyşeller, Timor-Leste, Trinidad ve Tobago | |
| Corpus Domini | Vatikan Şehri | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | İran | ||
| 5. Haz | 15 Khordad Uprising | İran | |
| President's Day | Ekvator Ginesi | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamalar | ||
| TT Bank Holiday | Man Adası | ||
| 6. Haz | Memorial Day | Güney Kore | |
| National Day of Sweden | İsveç | ||
| 7. Haz | Father's Day | Litvanya | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | İsveç | ||
| 8. Haz | Corpus Christi (observed) | Kolombiya | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Cocos Keeling Adaları, Turks ve Caicos Adaları | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. Haz | Åland's Autonomy Day | Aland Adaları | |
| 10. Haz | Abolition of Slavery | Fransız Guyanası | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portekiz | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| Her tatil için gösterilen ülkelerin listesi, mutlaka tüm ülkeleri içermeyebilir. | |||
Ülkelere Göre Resmi Tatiller
A
B
- Birleşik Krallık
- Bahamalar
- Bahreyn
- Bangladeş
- Barbados
- Belarus
- Belçika
- Belize
- Benin
- Bermuda
- Butan
- Bolivya
- Bonaire, Sint Eustatius ve Saba
- Bosna ve Hersek
- Botsvana
- Bouvet Adası
- Brezilya
- Britanya Hint Okyanusu Bölgesi
- Britanya Virgin Adaları
- Brunei
- Bulgaristan
- Burkina Faso
- Burundi
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Batı Sahara
F
G
I
K
M
S
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha
- Saint Kitts ve Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (Fransız bölgesi)
- Saint Pierre ve Miquelon
- Saint Vincent ve Grenadinler
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ve Principe
- Suudi Arabistan
- Senegal
- Sırbistan
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Singapur
- Sint Maarten (Hollanda bölümü)
- Slovakya
- Slovenya
- Solomon Adaları
- Somali
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard ve Jan Mayen
- Suriye