İspanya'de 2025 Resmi Tatiller 🇪🇸
This year, İspanya observes 9 public holiday , ve 2026 için 10 planlanıyor. Bir sonraki tatil All Saints' Day tarihi 1. Kas. En son geçen tatil Assumption Day idi.
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Farklı eyaletlerde tatiller:
İspanya'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Andalucía Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Monday following National Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Aragón Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Monday following National Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Asturias Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Asturia Day | ||
Monday following National Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Cantabria Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Our Lady of the Bien Aparecida | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Ceuta Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Castilla y León Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Monday following National Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Castilla-La Mancha Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Canarias Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Catalunya Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
National Day of Catalonia | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
Extremadura Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Extremadura Day | ||
Monday following National Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Galicia Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Illes Balears Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
Murcia Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Madrid Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Melilla Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Navarra Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
País Vasco Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
La Rioja Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Valenciana Tatil
Tarih | Tatil Adı | |
---|---|---|
Valencian Community Day | ||
All Saints' Day | ||
Constitution Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |