Nikaragua'de 2031 Resmi Tatiller 🇳🇮
Nikaragua ülkesinde 10 resmi tatil bulunmaktadır in 2031. Bir sonraki resmi tatil Revolution Day on 19. Tem. Aşağıdaki tabloda, Nikaragua ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Farklı eyaletlerde tatiller:
Nikaragua'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Costa Caribe Norte Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Costa Caribe Sur Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Boaco Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Carazo Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chinandega Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Chontales Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Estelí Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Granada Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Jinotega Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
León Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Madriz Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Managua Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Descent of Saint Dominic | ||
| Ascent of Saint Dominic | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Masaya Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Matagalpa Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Nueva Segovia Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Rivas Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Río San Juan Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Mother's Day | ||
| Revolution Day | ||
| Battle of San Jacinto Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |