Norveç'de 2025 Resmi Tatiller 🇳🇴
Norveç ülkesinde 12 resmi tatil bulunmaktadır in 2025. Bir sonraki resmi tatil Christmas Day on 25. Ara. Aşağıdaki tabloda, Norveç ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norveç 2025 yılındaki uzun hafta sonları
Bu resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor veya sadece bir köprü günü uzaklıkta, bu da uzun bir tatil planlamayı kolaylaştırıyor.
- Maundy Thursday — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Good Friday — (Cuma) — uzun hafta sonu
- Easter Monday — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- Labor Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Ascension Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Whit Monday — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- Christmas Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Second Day of Christmas — (Cuma) — uzun hafta sonu
Norveç'te tarihi değişen tatiller
Bazı tatiller hareketlidir ve her yıl farklı bir tarihe denk gelir. İşte bu tarihlerin 2025'den 2026'ye nasıl kaydığı.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
Farklı eyaletlerde tatiller:
Norveç'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Oslo Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Rogaland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Møre og Romsdal Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Nordland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Svalbard Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Jan Mayen Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Viken Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Innlandet Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Vestfold og Telemark Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Agder Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Vestland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Trööndelage Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Romssa ja Finnmárkku Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Maundy Thursday | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Labor Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Constitution Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Whit Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |