Solomon Adaları'de 2085 Resmi Tatiller 🇸🇧
Solomon Adaları ülkesinde 10 resmi tatil bulunmaktadır in 2085. Bir sonraki resmi tatil Christmas Day on 25. Ara. Aşağıdaki tabloda, Solomon Adaları ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Farklı eyaletlerde tatiller:
Solomon Adaları'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Central Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Choiseul Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Choiseul Province Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Capital Territory Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Guadalcanal Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Isabel Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Isabel Province Day (observed) | ||
| Isabel Province Day | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Makira-Ulawa Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Malaita Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Rennell and Bellona Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Temotu Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |
Western Tatil
| Tarih | Tatil Adı | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving |