Finland'de 2025 Resmi Tatiller 🇫🇮
Finland ülkesinde 15 resmi tatil bulunmaktadır in 2025. Bir sonraki resmi tatil All Saints' Day on 31. Eki. Aşağıdaki tabloda, Finland ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Finland 2025 yılındaki uzun hafta sonları
Bu resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor veya sadece bir köprü günü uzaklıkta, bu da uzun bir tatil planlamayı kolaylaştırıyor.
- Epiphany — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- Good Friday — (Cuma) — uzun hafta sonu
- Easter Monday — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- May Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Ascension Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Midsummer Eve — (Cuma) — uzun hafta sonu
- Christmas Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Second Day of Christmas — (Cuma) — uzun hafta sonu
Finland'te tarihi değişen tatiller
Bazı tatiller hareketlidir ve her yıl farklı bir tarihe denk gelir. İşte bu tarihlerin 2025'den 2026'ye nasıl kaydığı.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Farklı eyaletlerde tatiller:
Finland'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Ahvenanmaan maakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Åland's Autonomy Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Karjala Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Savo Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kainuu Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Suomi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kymenlaakso Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Lappi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Birkaland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Karelen Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Österbotten Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Savolax Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Päijänne-Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Satakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Nyland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Finland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Perşembe | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Independence Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Second Day of Christmas | Resmi tatil |