Finland'de 2029 Resmi Tatiller 🇫🇮
Finland ülkesinde 15 resmi tatil bulunmaktadır in 2029. Bir sonraki resmi tatil All Saints' Day on 31. Eki. Aşağıdaki tabloda, Finland ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi Uzun hafta sonu | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı Köprü günü | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi Uzun hafta sonu | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı Köprü günü | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Finland 2029 yılındaki uzun hafta sonları
Bu resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor veya sadece bir köprü günü uzaklıkta, bu da uzun bir tatil planlamayı kolaylaştırıyor.
- New Year's Day — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- Good Friday — (Cuma) — uzun hafta sonu
- Easter Monday — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- May Day — (Salı) — hafta sonuna köprü yapmak için Pazartesi günü izin alın
- Ascension Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Midsummer Eve — (Cuma) — uzun hafta sonu
- Independence Day — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Christmas Eve — (Pazartesi) — uzun hafta sonu
- Christmas Day — (Salı) — hafta sonuna köprü yapmak için Pazartesi günü izin alın
Finland'te tarihi değişen tatiller
Bazı tatiller hareketlidir ve her yıl farklı bir tarihe denk gelir. İşte bu tarihlerin 2029'den 2030'ye nasıl kaydığı.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Farklı eyaletlerde tatiller:
Finland'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Ahvenanmaan maakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Åland's Autonomy Day | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Karjala Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Savo Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kainuu Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Suomi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kymenlaakso Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Lappi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Birkaland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Karelen Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Österbotten Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Savolax Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Päijänne-Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Satakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Nyland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Finland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | New Year's Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Epiphany | Resmi tatil | |
| Cuma | Good Friday | Resmi tatil | |
| Pazar | Easter Sunday | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Easter Monday | Resmi tatil | |
| Salı | May Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Ascension Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Whit Sunday | Resmi tatil | |
| Cuma | Midsummer Eve | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Midsummer Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Independence Day | Resmi tatil | |
| Pazartesi | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Salı | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Çarşamba | Second Day of Christmas | Resmi tatil |