Finland'de 2026 Resmi Tatiller 🇫🇮
Finland ülkesinde 5 resmi tatil bulunmaktadır in 2026. Bir sonraki resmi tatil All Saints' Day on 31. Eki. Aşağıdaki tabloda, Finland ülkesindeki tüm resmî tatil günleri tarihleri ve haftanın günleriyle birlikte listelenmiştir; böylece seyahatlerinizi, iş günlerinizi ve izinlerinizi planlayabilirsiniz.
Bu yıl, Finland 15 resmi tatil gözlemliyor , ve 2027 için 15 planlanıyor. Bir sonraki tatil All Saints' Day tarihi 31. Eki. En son geçen tatil Midsummer Day idi.
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe Köprü günü | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma Uzun hafta sonu | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Finland 2026 yılındaki uzun hafta sonları
Bu resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor veya sadece bir köprü günü uzaklıkta, bu da uzun bir tatil planlamayı kolaylaştırıyor.
- Christmas Eve — (Perşembe) — hafta sonuna köprü yapmak için Cuma günü izin alın
- Christmas Day — (Cuma) — uzun hafta sonu
Finland'te tarihi değişen tatiller
Bazı tatiller hareketlidir ve her yıl farklı bir tarihe denk gelir. İşte bu tarihlerin 2026'den 2027'ye nasıl kaydığı.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Farklı eyaletlerde tatiller:
Finland'de Eyalet ve Bölgesel Tatiller
Ahvenanmaan maakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Karjala Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Etelä-Savo Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kainuu Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Keski-Suomi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Kymenlaakso Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Lappi Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Birkaland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Pohjanmaa Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Karelen Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Österbotten Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Norra Savolax Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Päijänne-Tavastland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Satakunta Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Nyland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |
Egentliga Finland Tatil
| Tarih | Gün | Tatil Adı | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | All Saints' Day | Resmi tatil | |
| Pazar | Independence Day | Resmi tatil | |
| Perşembe | Christmas Eve | Resmi tatil | |
| Cuma | Christmas Day | Resmi tatil | |
| Cumartesi | Second Day of Christmas | Resmi tatil |